POKÉ HATCH / KORTTILISTAT
Terastal Festival ex (SV8a)
Klikkaamalla kortin numeroa avautuvat kortin tarkemmat tiedot virallisella Pokémon Card Game -sivustolla uuteen välilehteen. Pokémon ja siihen liittyvät nimet sekä merkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
237 korttiaJapaniHigh Class

Korttilista237 korttia
| Numero | Kortti | Tyyppi | Harv. |
|---|---|---|---|
| 001/187 | Budew | Grass | — |
| 002/187 | Leafeon | Grass | — |
| 003/187 | Leafeon ex | Grass | RR |
| 004/187 | Cottonee | Grass | — |
| 005/187 | Whimsicott | Grass | — |
| 006/187 | Grookey | Grass | — |
| 007/187 | Thwackey | Grass | — |
| 008/187 | Applin | Grass | — |
| 009/187 | Dipplin | Grass | — |
| 010/187 | Hydrapple ex | Grass | RR |
| 011/187 | Bramblin | Grass | — |
| 012/187 | Brambleghast | Grass | — |
| 013/187 | Rellor | Grass | — |
| 014/187 | Rabsca | Grass | — |
| 015/187 | Wo-Chien | Grass | — |
| 016/187 | Iron Leaves ex | Grass | RR |
| 017/187 | Poltchageist | Grass | — |
| 018/187 | Sinistcha | Grass | — |
| 019/187 | Sinistcha ex | Grass | RR |
| 020/187 | Teal Mask Ogerpon ex | Grass | RR |
| 021/187 | Flareon | Fire | — |
| 022/187 | Flareon ex | Fire | RR |
| 023/187 | Charcadet | Fire | — |
| 024/187 | Iron Moth | Fire | — |
| 025/187 | Chi-Yu | Fire | — |
| 026/187 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | Fire | RR |
| 027/187 | Gouging Fire ex | Fire | RR |
| 028/187 | Goldeen | Water | — |
| 029/187 | Seaking | Water | — |
| 030/187 | Vaporeon | Water | — |
| 031/187 | Vaporeon ex | Water | RR |
| 032/187 | Totodile | Water | — |
| 033/187 | Croconaw | Water | — |
| 034/187 | Feraligatr | Water | — |
| 035/187 | Feebas | Water | — |
| 036/187 | Milotic | Water | — |
| 037/187 | Snorunt | Water | — |
| 038/187 | Froslass | Water | — |
| 039/187 | Garchomp ex | Water | RR |
| 040/187 | Glaceon | Water | — |
| 041/187 | Glaceon ex | Water | RR |
| 042/187 | Wiglett | Water | — |
| 043/187 | Wugtrio | Water | — |
| 044/187 | Finizen | Water | — |
| 045/187 | Palafin | Water | — |
| 046/187 | Palafin ex | Water | RR |
| 047/187 | Iron Bundle | Water | — |
| 048/187 | Chien-Pao | Water | — |
| 049/187 | Walking Wake ex | Water | RR |
| 050/187 | Wellspring Mask Ogerpon ex | Water | RR |
| 051/187 | Jolteon | Lightning | — |
| 052/187 | Jolteon ex | Lightning | RR |
| 053/187 | Zeraora | Lightning | — |
| 054/187 | Iron Hands ex | Lightning | RR |
| 055/187 | Iron Thorns | Lightning | — |
| 056/187 | Iron Thorns ex | Lightning | RR |
| 057/187 | Abra | Psychic | — |
| 058/187 | Kadabra | Psychic | — |
| 059/187 | Alakazam | Psychic | — |
| 060/187 | Natu | Psychic | — |
| 061/187 | Xatu | Psychic | — |
| 062/187 | Espeon | Psychic | — |
| 063/187 | Espeon ex | Psychic | RR |
| 064/187 | Duskull | Psychic | — |
| 065/187 | Dusclops | Psychic | — |
| 066/187 | Dusknoir | Psychic | — |
| 067/187 | Swirlix | Psychic | — |
| 068/187 | Sylveon | Psychic | — |
| 069/187 | Sylveon ex | Psychic | RR |
| 070/187 | Ceruledge | Psychic | — |
| 071/187 | Scream Tail | Psychic | — |
| 072/187 | Flutter Mane | Psychic | — |
| 073/187 | Gimmighoul | Psychic | — |
| 074/187 | Iron Valiant ex | Psychic | RR |
| 075/187 | Munkidori | Psychic | — |
| 076/187 | Fezandipiti | Psychic | — |
| 077/187 | Iron Boulder | Psychic | — |
| 078/187 | Iron Crown ex | Psychic | RR |
| 079/187 | Relicanth | Fighting | — |
| 080/187 | Groudon | Fighting | — |
| 081/187 | Gible | Fighting | — |
| 082/187 | Gabite | Fighting | — |
| 083/187 | Drilbur | Fighting | — |
| 084/187 | Hawlucha | Fighting | — |
| 085/187 | Bloodmoon Ursaluna | Fighting | — |
| 086/187 | Great Tusk | Fighting | — |
| 087/187 | Slither Wing | Fighting | — |
| 088/187 | Sandy Shocks ex | Fighting | RR |
| 089/187 | Ting-Lu | Fighting | — |
| 090/187 | Okidogi | Fighting | — |
| 091/187 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | Fighting | RR |
| 092/187 | Umbreon | Darkness | — |
| 093/187 | Umbreon ex | Darkness | RR |
| 094/187 | Trubbish | Darkness | — |
| 095/187 | Garbodor | Darkness | — |
| 096/187 | Zorua | Darkness | — |
| 097/187 | Zoroark | Darkness | — |
| 098/187 | Morpeko | Darkness | — |
| 099/187 | Brute Bonnet | Darkness | — |
| 100/187 | Roaring Moon | Darkness | — |
| 101/187 | Roaring Moon ex | Darkness | RR |
| 102/187 | Okidogi ex | Darkness | RR |
| 103/187 | Munkidori ex | Darkness | RR |
| 104/187 | Fezandipiti ex | Darkness | RR |
| 105/187 | Pecharunt ex | Darkness | RR |
| 106/187 | Beldum | Metal | — |
| 107/187 | Metang | Metal | — |
| 108/187 | Jirachi | Metal | — |
| 109/187 | Honedge | Metal | — |
| 110/187 | Doublade | Metal | — |
| 111/187 | Aegislash | Metal | — |
| 112/187 | Duraludon | Metal | — |
| 113/187 | Archaludon | Metal | — |
| 114/187 | Varoom | Metal | — |
| 115/187 | Revavroom | Metal | — |
| 116/187 | Iron Treads | Metal | — |
| 117/187 | Gholdengo ex | Metal | RR |
| 118/187 | Dreepy | Dragon | — |
| 119/187 | Drakloak | Dragon | — |
| 120/187 | Dragapult ex | Dragon | RR |
| 121/187 | Tatsugiri | Dragon | — |
| 122/187 | Koraidon | Dragon | — |
| 123/187 | Miraidon | Dragon | — |
| 124/187 | Raging Bolt ex | Dragon | RR |
| 125/187 | Eevee | Normal | — |
| 126/187 | Eevee ex | Normal | RR |
| 127/187 | Hoothoot | Normal | — |
| 128/187 | Noctowl | Normal | — |
| 129/187 | Dunsparce | Normal | — |
| 130/187 | Dudunsparce | Normal | — |
| 131/187 | Fan Rotom | Normal | — |
| 132/187 | Regigigas | Normal | — |
| 133/187 | Bouffalant | Normal | — |
| 134/187 | Bloodmoon Ursaluna ex | Normal | RR |
| 135/187 | Iron Jugulis | Normal | — |
| 136/187 | Terapagos ex | Normal | RR |
| 137/187 | Ogre's Mask | Item | — |
| 138/187 | Enhanced Hammer | Item | — |
| 139/187 | Counter Catcher | Item | — |
| 140/187 | Glass Trumpet | Item | — |
| 141/187 | Superior Energy Retrieval | Item | — |
| 142/187 | Max Rod | Item | ACE |
| 143/187 | Earthen Vessel | Item | — |
| 144/187 | Techno Radar | Item | — |
| 145/187 | Tera Orb | Item | — |
| 146/187 | Treasure Tracker | Item | ACE |
| 147/187 | Buddy-Buddy Poffin | Item | — |
| 148/187 | Prime Catcher | Item | ACE |
| 149/187 | Scoop Up Cyclone | Item | ACE |
| 150/187 | Bug Catching Set | Item | — |
| 151/187 | Night Stretcher | Item | — |
| 152/187 | Sparkling Crystal | Pokémon Tool | ACE |
| 153/187 | Rescue Board | Pokémon Tool | — |
| 154/187 | Binding Mochi | Pokémon Tool | — |
| 155/187 | Luxurious Cape | Pokémon Tool | — |
| 156/187 | Haban Berry | Pokémon Tool | — |
| 157/187 | Ancient Booster Energy Capsule | Pokémon Tool | — |
| 158/187 | Future Booster Energy Capsule | Pokémon Tool | — |
| 159/187 | Maximum Belt | Pokémon Tool | ACE |
| 160/187 | Technical Machine: Evolution | Pokémon Tool | — |
| 161/187 | Technical Machine: Devolution | Pokémon Tool | — |
| 162/187 | Larry's Skill | Supporter | — |
| 163/187 | Crispin | Supporter | — |
| 164/187 | Colress's Tenacity | Supporter | — |
| 165/187 | Ciphermaniac's Codebreaking | Supporter | — |
| 166/187 | Janine's Secret Art | Supporter | — |
| 167/187 | Professor Sada's Vitality | Supporter | — |
| 168/187 | Lana's Aid | Supporter | — |
| 169/187 | Kieran | Supporter | — |
| 170/187 | Carmine | Supporter | — |
| 171/187 | Lacey | Supporter | — |
| 172/187 | Explorer's Guidance | Supporter | — |
| 173/187 | Amarys | Supporter | — |
| 174/187 | Friends in Paldea | Supporter | — |
| 175/187 | Professor Turo's Scenario | Supporter | — |
| 176/187 | Briar | Supporter | — |
| 177/187 | Bianca's Devotion | Supporter | — |
| 178/187 | Morty's Conviction | Supporter | — |
| 179/187 | Mela | Supporter | — |
| 180/187 | Festival Grounds | Stadium | — |
| 181/187 | Jamming Tower | Stadium | — |
| 182/187 | Area Zero Underdepths | Stadium | — |
| 183/187 | Moonlit Hill | Stadium | — |
| 184/187 | Neutralization Zone | Stadium | ACE |
| 185/187 | Jet Energy | Colorless E | — |
| 186/187 | Mist Energy | Colorless E | — |
| 187/187 | Legacy Energy | Rainbow E | ACE |
| 188/187 | Larry's Skill | Supporter | SR |
| 189/187 | Ortega | Supporter | SR |
| 190/187 | Brassius | Supporter | SR |
| 191/187 | Atticus | Supporter | SR |
| 192/187 | Atticus | Supporter | SR |
| 193/187 | Tyme | Supporter | SR |
| 194/187 | Amarys | Supporter | SR |
| 195/187 | Friends in Paldea | Supporter | SR |
| 196/187 | Giacomo | Supporter | SR |
| 197/187 | Eri | Supporter | SR |
| 198/187 | Mela | Supporter | SR |
| 199/187 | Raifort | Supporter | SR |
| 200/187 | Leafeon ex | Grass | SAR |
| 201/187 | Teal Mask Ogerpon ex | Grass | SAR |
| 202/187 | Flareon ex | Fire | SAR |
| 203/187 | Ceruledge ex | Fire | SAR |
| 204/187 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | Fire | SAR |
| 205/187 | Vaporeon ex | Water | SAR |
| 206/187 | Glaceon ex | Water | SAR |
| 207/187 | Palafin ex | Water | SAR |
| 208/187 | Wellspring Mask Ogerpon ex | Water | SAR |
| 209/187 | Jolteon ex | Lightning | SAR |
| 210/187 | Iron Hands ex | Lightning | SAR |
| 211/187 | Espeon ex | Psychic | SAR |
| 212/187 | Sylveon ex | Psychic | SAR |
| 213/187 | Iron Valiant ex | Psychic | SAR |
| 214/187 | Iron Crown ex | Psychic | SAR |
| 215/187 | Sandy Shocks ex | Fighting | SAR |
| 216/187 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | Fighting | SAR |
| 217/187 | Umbreon ex | Darkness | SAR |
| 218/187 | Roaring Moon ex | Darkness | SAR |
| 219/187 | Pecharunt ex | Darkness | SAR |
| 220/187 | Gholdengo ex | Metal | SAR |
| 221/187 | Dragapult ex | Dragon | SAR |
| 222/187 | Raging Bolt ex | Dragon | SAR |
| 223/187 | Eevee ex | Normal | SAR |
| 224/187 | Eevee ex | Normal | SAR |
| 225/187 | Bloodmoon Ursaluna ex | Normal | SAR |
| 226/187 | Terapagos ex | Normal | SAR |
| 227/187 | Crispin | Supporter | SAR |
| 228/187 | Janine's Secret Art | Supporter | SAR |
| 229/187 | Drayton | Supporter | SAR |
| 230/187 | Kieran | Supporter | SAR |
| 231/187 | Lacey | Supporter | SAR |
| 232/187 | Amarys | Supporter | SAR |
| 233/187 | Iron Leaves ex | Grass | UR |
| 234/187 | Teal Mask Ogerpon ex | Grass | UR |
| 235/187 | Walking Wake ex | Water | UR |
| 236/187 | Pikachu ex | Lightning | UR |
| 237/187 | Terapagos ex | Normal | UR |
Hakua vastaavia kortteja ei löytynyt.
